| GP | Fecha | Circuito | Posición | Parrilla | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 27/03/2011 | Melbourne | 22 | 15 | 0 | 0 |
| Malasia | 10/04/2011 | Kuala Lumpur | 24 | 18 | 0 | 0 |
| China | 17/04/2011 | Shanghai | 18 | 17 | 0 | 0 |
| Turquia | 08/05/2011 | Estambul | 17 | 14 | 0 | 0 |
| España | 22/05/2011 | Catalunya | 15 | 9 | 0 | 0 |
| Monaco | 29/05/2011 | Monte Carlo | 18 | 8 | 0 | 0 |
| Canada | 12/06/2011 | Montreal | 19 | 12 | 0 | 0 |
| Europa | 26/06/2011 | Valencia | 18 | 15 | 0 | 0 |
| Gran Bretaña | 10/07/2011 | Silverstone | 14 | 7 | 0 | 0 |
| Alemania | 24/07/2011 | Nürburgring | 14 | 13 | 0 | 0 |
| Hungria | 31/07/2011 | Hungaroring | 16 | 17 | 0 | 0 |
| Belgica | 28/08/2011 | Spa-Francorchamps | 10 | 21 | 1 | 1 |
| Italia | 11/09/2011 | Monza | 11 | 14 | 0 | 1 |
| Singapur | 25/09/2011 | Singapur | 11 | 13 | 0 | 1 |
| Japon | 09/10/2011 | Suzuka | 14 | 14 | 0 | 1 |
| Corea | 16/10/2011 | Yeongam | 22 | 16 | 0 | 1 |
| India | 30/10/2011 | New Delhi | 22 | 13 | 0 | 1 |
| Emiratos Árabes | 13/11/2011 | Yas Marina Circuit | 14 | 23 | 0 | 1 |
| Brasil | 27/11/2011 | Sao Paulo | 23 | 18 | 0 | 1 |
Como casi todos los pilotos da sus primeros pasos con en el Karting, debutando en 1993, pero su salto al automovilismo a “single seater” fue en Fórmula A en el año 2000, donde termina undécimo en el campeonato mundial. En el 2003 ingresa en la Fórmula Renault de Italia como piloto del equipo Cram Competition quedando en el séptimo puesto de la tabla final del campeonato. En esa temporada logró hacerse con una pole position y llegar en tres oportunidades al podium. En el año 2004 participó en Fómula Renault Italia nuevamente y en Fórmula Renault Europa, en el primero mencionado fue campeón al conseguir ocho victorias y seis pole position, mientras que en el campeonato europeo terminaría octavo tras conseguir dos victorias.
Asciende a la GP2 Series para la temporada 2007 con el equipo italiano Trident Racing y obtiene una victoria en Mónaco. En ese mismo año el piloto venezolano realizó seis pruebas en Fórmula 1 para obtener la "Súper licencia" que le permita correr en dicha categoría.
En la temporada 2008, tras firmar con el equipo Piquet Sport y corriendo junto a Andreas Zuber, el piloto consiguió un quinto puesto en la clasificación final. Al año siguiente tiene de compañero a Nico Hülkenberg, quien se alzó con el campeonato, corriendo juntos en el equipo ART Grand Prix. En 2010 cambia de equipo y corre con Rapax Team ganando el campeonato de forma fácil ante su inmediato seguidor, Sergio Pérez. Mientras es llamado a hacer pruebas con HRT y con Williams.
A finales del 2010 es llamado por Frank Williams y en el 2011 sustituye a Nico Hülkenberg dentro del equipo inglés. Este año tendrá de compañero al experimentado Rubens Barrichello que podría enseñarle mucho al joven piloto venezolano.