
| Posicion | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL | 650 |
| 2 | MCLAREN-MERCEDES | 497 |
| 3 | FERRARI | 360 |
| 4 | MERCEDES GP | 165 |
| 5 | FORCE INDIA | 69 |
| 6 | RENAULT | 61 |
| 7 | SAUBER | 44 |
| 8 | TORO ROSSO | 41 |
| 9 | LOTUS | 15 |
| 10 | VIRGIN | 10 |
| 11 | WILLIAMS | 5 |
| 12 | HISPANIA RACING | 0 |
El famoso y acreditado nombre de Lotus vuelve a las carreras de Fórmula Uno por primera vez desde 1994. La escudería lo hace con un equipo de personas totalmente nuevo y respaldado por un consorcio que incluye a Proton, fabricante de automóviles de Malasia y propietario del Grupo Lotus. Inicialmente la escudería tiene su sede en el Reino Unido pero planea mudarse de forma integra a la oficina central del fabricante localizada en Kuala Lumpur.
Sus pilotos son Jarno Trulli y Heikki Kovalainen.