Clasificaciónes F1

Temporada 2011

  Australia
AUS
Malasia
MAL
China
CHI
Turquia
TUR
España
ESP
Monaco
MON
Canada
CAN
Europa
EUR
Gran Bretaña
GRA
Alemania
ALE
Hungria
HUN
Belgica
BEL
Italia
ITA
Singapur
SIN
Japon
JAP
Corea
COR
India
IND
Emiratos Árabes
EMI
Brasil
BRA
TOTAL
1. S. Vettel 25 25 18 25 25 25 18 25 18 12 18 25 25 25 15 25 25 0 18 392
2. J. Button 8 18 12 8 15 15 25 8 0 0 25 15 18 18 25 12 18 15 15 270
3. M. Webber 10 12 15 18 12 12 15 15 15 15 10 18 0 15 12 15 12 12 25 258
4. F. Alonso 12 8 6 15 10 18 0 18 25 18 - 12 15 12 18 10 15 18 12 242
5. L. Hamilton 18 4 25 12 18 8 0 12 12 25 12 0 12 10 10 18 6 25 0 227
6. F. Massa 6 10 8 0 0 0 8 10 10 10 8 4 8 2 6 8 0 10 10 118
7. N. Rosberg 0 0 10 10 6 0 0 6 8 6 2 8 0 6 1 4 8 8 6 89
8. M. Schumacher 0 2 4 0 8 0 12 0 2 4 0 10 10 0 8 0 10 6 0 76
9. A. Sutil 2 0 0 0 0 6 0 2 0 8 0 6 0 4 0 0 2 4 8 42
10. N. Heidfeld 0 15 0 6 4 4 0 1 4 0 0 - - - - - - - - 34
11. K. Kobayashi 0 6 1 1 1 10 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 30
12. P. di 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 8 0 1 0 2 4 27
13. V. Petrov 15 0 2 4 0 0 - 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 27
14. J. Alguersuari 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 1 0 6 0 0 6 4 0 0 26
15. S. Buemi 4 0 0 2 0 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 2 0 0 0 15
16. H. Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
17. S. Perez 0 0 0 0 2 0 - 0 6 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 14
18. T. Glock 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
19. R. Barrichello 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20. B. Senna - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 2
21. P. Maldonado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
22. D. Coulthard - - - - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. A. Davidson - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0
24. K. Chandhok - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0
25. J. Trulli 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. J. d'Ambrosio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. V. Liuzzi - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
28. N. Karthikeyan - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 - - 0
29. P. de - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0
PUBLICIDAD
» PILOTOS Y ESCUDERIAS
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Condiciones de uso del canal

© CocheyMoto.es 2009